津波
大津波警報 津波警報 津波注意報
2025年12月28日(日)00時14分更新
地震
震度1
震度2
震度3
震度4
震度5弱
震度5強
震度6弱
震度6強
震度7
震央
全国震度分布
| 発生時刻 | 2026年1月31日 03:47:00 |
| 震源地 | 茨城県沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| マグニチュード | 4.1 |
| 深さ | 40km |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 発生時刻 | 2026年1月31日 02:11:00 |
| 震源地 | 石川県能登地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| マグニチュード | 4.4 |
| 深さ | 10km |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度地点
| 震度3 | 水戸市栗崎町 | 茨城県 |
| 震度3 | 七尾市能登島向田町、輪島市鳳至町、輪島市河井町、穴水町大町 | 石川県 |



