津波
大津波警報 津波警報 津波注意報
2026年07月28日(火)18時11分更新
地震
震度1
震度2
震度3
震度4
震度5弱
震度5強
震度6弱
震度6強
震度7
震央
全国震度分布
| 発生時刻 | 2026年8月9日 08:02:00 |
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 |
| 最大震度 | 震度4 |
| マグニチュード | 4.2 |
| 深さ | 10km |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 発生時刻 | 2026年8月9日 04:33:00 |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| マグニチュード | 3.6 |
| 深さ | 10km |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 発生時刻 | 2026年8月9日 02:57:00 |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度4 |
| マグニチュード | 5.6 |
| 深さ | 40km |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度地点
| 震度4 | 上天草市松島町、上天草市姫戸町 | 熊本県 |
| 震度4 | 普代村銅屋 | 岩手県 |
| 震度3 | 上天草市大矢野町、水俣市牧ノ内、天草市有明町、天草市五和町、芦北町芦北、芦北町田浦町、宇城市不知火町 | 熊本県 |
| 震度3 | 南島原市加津佐町 | 長崎県 |
| 震度3 | 野田村野田、盛岡市薮川、盛岡市渋民、二戸市浄法寺町、八幡平市田頭、八幡平市叺田、八幡平市野駄、滝沢市鵜飼、紫波町紫波中央駅前、矢巾町南矢幅、軽米町軽米 | 岩手県 |
| 震度3 | 青森市花園、平内町小湊、八戸市湊町、八戸市内丸、八戸市南郷、三沢市桜町、野辺地町田狭沢、野辺地町野辺地、七戸町森ノ上、六戸町犬落瀬、東北町上北南、おいらせ町中下田、おいらせ町上明堂、三戸町在府小路町、五戸町古舘、青森南部町苫米地、青森南部町平、階上町道仏、むつ市大畑町中島 | 青森県 |



