津波
大津波警報 津波警報 津波注意報
2025年09月13日(土)12時07分更新

地震
震度1
震度2
震度3
震度4
震度5弱
震度5強
震度6弱
震度6強
震度7
震央

全国震度分布
発生時刻 | 2025年9月18日 08:15:00 |
震源地 | トカラ列島近海 |
最大震度 | 震度3 |
マグニチュード | 3.5 |
深さ | 10km |
津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
発生時刻 | 2025年9月18日 05:53:00 |
震源地 | トカラ列島近海 |
最大震度 | 震度3 |
マグニチュード | 2.8 |
深さ | 0km |
津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
発生時刻 | 2025年9月17日 22:31:00 |
震源地 | トカラ列島近海 |
最大震度 | 震度3 |
マグニチュード | 3.3 |
深さ | 0km |
津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
発生時刻 | 2025年9月17日 22:31:00 |
震源地 | トカラ列島近海 |
最大震度 | 震度3 |
マグニチュード | 2.8 |
深さ | 0km |
津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
発生時刻 | 2025年9月17日 22:27:00 |
震源地 | トカラ列島近海 |
最大震度 | 震度3 |
マグニチュード | 3.5 |
深さ | 10km |
津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
発生時刻 | 2025年9月17日 22:12:00 |
震源地 | トカラ列島近海 |
最大震度 | 震度3 |
マグニチュード | 3.0 |
深さ | 10km |
津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
発生時刻 | 2025年9月17日 22:06:00 |
震源地 | トカラ列島近海 |
最大震度 | 震度3 |
マグニチュード | 3.4 |
深さ | 10km |
津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
発生時刻 | 2025年9月17日 22:00:00 |
震源地 | トカラ列島近海 |
最大震度 | 震度4 |
マグニチュード | 4.7 |
深さ | 10km |
津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
発生時刻 | 2025年9月17日 21:58:00 |
震源地 | トカラ列島近海 |
最大震度 | 震度3 |
マグニチュード | 3.3 |
深さ | 0km |
津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
発生時刻 | 2025年9月17日 21:55:00 |
震源地 | トカラ列島近海 |
最大震度 | 震度5弱 |
マグニチュード | 4.7 |
深さ | 0km |
津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
発生時刻 | 2025年9月17日 21:50:00 |
震源地 | トカラ列島近海 |
最大震度 | 震度3 |
マグニチュード | 3.0 |
深さ | 10km |
津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度地点
震度5弱 | 鹿児島十島村諏訪之瀬島 | 鹿児島県 |
震度4 | 鹿児島十島村諏訪之瀬島 | 鹿児島県 |
震度3 | 鹿児島十島村諏訪之瀬島、鹿児島十島村諏訪之瀬島、鹿児島十島村諏訪之瀬島、鹿児島十島村諏訪之瀬島、鹿児島十島村諏訪之瀬島、鹿児島十島村諏訪之瀬島、鹿児島十島村諏訪之瀬島、鹿児島十島村悪石島、鹿児島十島村諏訪之瀬島、鹿児島十島村悪石島、鹿児島十島村諏訪之瀬島 | 鹿児島県 |