津波
大津波警報 津波警報 津波注意報
2026年04月20日(月)23時53分更新
地震
震度1
震度2
震度3
震度4
震度5弱
震度5強
震度6弱
震度6強
震度7
震央
全国震度分布
| 発生時刻 | 2026年4月27日 07:45:00 |
| 震源地 | 長野県北部 |
| 最大震度 | 震度3 |
| マグニチュード | 3.2 |
| 深さ | 10km |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 発生時刻 | 2026年4月27日 05:23:00 |
| 震源地 | 十勝地方南部 |
| 最大震度 | 震度5強 |
| マグニチュード | 6.1 |
| 深さ | 80km |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。 |
| 発生時刻 | 2026年4月27日 01:57:00 |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| マグニチュード | 5.0 |
| 深さ | 30km |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度地点
| 震度5弱 | 新冠町北星町 | 北海道 |
| 震度5強 | 浦幌町桜町 | 北海道 |
| 震度4 | 帯広市東4条、帯広市東6条、芽室町東2条、幕別町忠類錦町、幕別町本町、十勝池田町西1条、豊頃町茂岩本町、本別町北2丁目、本別町向陽町、新ひだか町静内山手町、新ひだか町静内御園、新ひだか町静内御幸町、新ひだか町三石旭町、当別町白樺、新篠津村第47線、札幌清田区平岡、新千歳空港、千歳市若草、千歳市支笏湖温泉、函館市新浜町、三笠市幸町、白老町竹浦、厚真町鹿沼、厚真町京町、安平町追分柏が丘、むかわ町穂別、日高地方日高町門別、浦河町野深、浦河町潮見、浦河町築地、鹿追町東町、新得町2条、足寄町上螺湾、足寄町南1条、中札内村東2条、更別村更別、十勝大樹町東本通、釧路市音別町中園 | 北海道 |
| 震度4 | 階上町道仏 | 青森県 |
| 震度3 | 大町市役所、大町市美麻 | 長野県 |
| 震度3 | 幕別町忠類明和、音更町元町、士幌町士幌、十勝清水町南4条、新ひだか町静内農屋、石狩市花川、石狩市聚富、石狩市厚田、石狩市花畔、札幌北区太平、札幌北区篠路、札幌北区新琴似、札幌東区元町、札幌白石区北郷、札幌豊平区月寒東、札幌厚別区もみじ台、札幌手稲区前田、江別市高砂町、江別市緑町、千歳市北栄、恵庭市漁平、恵庭市京町、北広島市中の沢、函館市大森町、函館市泊町、函館市川汲町、函館市日ノ浜町、鹿部町宮浜、渡島森町砂原、岩見沢市5条、岩見沢市鳩が丘、岩見沢市北村赤川、岩見沢市栗沢町東本町、美唄市西5条、美唄市西3条、南幌町栄町、由仁町新光、長沼町中央、栗山町松風、月形町円山公園、白老町緑丘、室蘭市寿町、苫小牧市末広町、苫小牧市旭町、登別市桜木町、日高地方日高町日高、平取町仁世宇、平取町本町、様似町栄町、えりも町目黒、えりも町えりも岬、新得町トムラウシ、上士幌町清水谷、上士幌町上士幌、陸別町陸別、広尾町並木通、広尾町白樺通、釧路市幸町、釧路市黒金町、釧路市阿寒町中央、釧路市阿寒町阿寒湖温泉、釧路町別保、浜中町茶内、標茶町川上、標茶町塘路、鶴居村鶴居東、白糠町西1条、上ノ国町大留、余市町朝日町、余市町浜中町、赤井川村赤井川、奈井江町奈井江、富良野市若松町、富良野市末広町、上富良野町大町、中富良野町本町、南富良野町幾寅、南富良野町役場、占冠村中央、北見市公園町、北見市留辺蘂町温根湯温泉、北見市南仲町、北見市留辺蘂町栄町、訓子府町東町、置戸町拓殖、佐呂間町西冨、胆振伊達市大滝区本町、弟子屈町美里、弟子屈町弟子屈、中標津町丸山、標津町北2条、別海町常盤、別海町西春別、別海町本別海、根室市厚床 | 北海道 |
| 震度3 | 八戸市湊町、八戸市内丸、八戸市南郷、三沢市桜町、野辺地町田狭沢、野辺地町野辺地、七戸町森ノ上、七戸町七戸、六戸町犬落瀬、横浜町林ノ脇、横浜町寺下、東北町上北南、東北町塔ノ沢山、六ヶ所村尾駮、おいらせ町中下田、おいらせ町上明堂、三戸町在府小路町、五戸町古舘、五戸町倉石中市、青森南部町苫米地、青森南部町平、つがる市稲垣町、平内町小湊、蓬田村阿弥陀川、外ヶ浜町蟹田、むつ市金曲、むつ市金谷、むつ市大畑町中島、むつ市川内町、東通村砂子又蒲谷地、東通村砂子又沢内 | 青森県 |
| 震度3 | 久慈市枝成沢、盛岡市薮川、二戸市浄法寺町、軽米町軽米、盛岡市薮川 | 岩手県 |



