津波
大津波警報 津波警報 津波注意報
2025年12月28日(日)00時14分更新
地震
震度1
震度2
震度3
震度4
震度5弱
震度5強
震度6弱
震度6強
震度7
震央
全国震度分布
| 発生時刻 | 2026年1月21日 02:51:00 |
| 震源地 | 青森県東方沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| マグニチュード | 5.2 |
| 深さ | 50km |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 発生時刻 | 2026年1月20日 08:01:00 |
| 震源地 | 千葉県南東沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| マグニチュード | 3.6 |
| 深さ | 60km |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度地点
| 震度3 | 様似町栄町 | 北海道 |
| 震度3 | 八戸市湊町、階上町道仏、東通村砂子又沢内 | 青森県 |
| 震度1 | 東伊豆町奈良本 | 静岡県 |



