津波
大津波警報 津波警報 津波注意報
2025年12月28日(日)00時14分更新
地震
震度1
震度2
震度3
震度4
震度5弱
震度5強
震度6弱
震度6強
震度7
震央
全国震度分布
| 発生時刻 | 2026年1月13日 01:58:00 |
| 震源地 | 宗谷地方南部 |
| 最大震度 | 震度3 |
| マグニチュード | 5.2 |
| 深さ | 0km |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 発生時刻 | 2026年1月12日 09:50:00 |
| 震源地 | 宗谷地方南部 |
| 最大震度 | 震度3 |
| マグニチュード | 5.0 |
| 深さ | 0km |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度地点
| 震度3 | 猿払村浅茅野、豊富町西6条、幌延町宮園町、浜頓別町クッチャロ、中頓別町中頓別、猿払村浅茅野、幌延町宮園町、中頓別町中頓別 | 北海道 |



