津波
2025年06月19日(木)08時19分更新

地震
震度1
震度2
震度3
震度4
震度5弱
震度5強
震度6弱
震度6強
震度7
震央

全国震度分布
発生時刻 | 2025年7月12日 12:53:00 |
震源地 | トカラ列島近海 |
最大震度 | 震度3 |
マグニチュード | 3.7 |
深さ | 20km |
津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
発生時刻 | 2025年7月12日 12:01:00 |
震源地 | トカラ列島近海 |
最大震度 | 震度3 |
マグニチュード | 3.1 |
深さ | 20km |
津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
発生時刻 | 2025年7月12日 11:00:00 |
震源地 | トカラ列島近海 |
最大震度 | 震度4 |
マグニチュード | 4.8 |
深さ | 20km |
津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
発生時刻 | 2025年7月12日 06:55:00 |
震源地 | トカラ列島近海 |
最大震度 | 震度3 |
マグニチュード | 3.5 |
深さ | 20km |
津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度地点
震度4 | 鹿児島十島村悪石島 | 鹿児島県 |
震度3 | 鹿児島十島村悪石島、鹿児島十島村悪石島、鹿児島十島村悪石島 | 鹿児島県 |