津波
2025年03月17日(月)20時37分更新

地震
震度1
震度2
震度3
震度4
震度5弱
震度5強
震度6弱
震度6強
震度7
震央

全国震度分布
発生時刻 | 2025年4月18日 08:57:00 |
震源地 | 大分県中部 |
最大震度 | 震度3 |
マグニチュード | 3.7 |
深さ | 10km |
津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
発生時刻 | 2025年4月18日 05:10:00 |
震源地 | 西表島付近 |
最大震度 | 震度3 |
マグニチュード | 4.3 |
深さ | 10km |
津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度地点
震度3 | 別府市鶴見、別府市上野口町 | 大分県 |
震度3 | 竹富町上原小学校 | 沖縄県 |