- 1平常
- 2水防団待機水位
- 3氾濫注意水位
- 4避難判断水位
- 5氾濫危険水位
[川の水位情報を地図で見る]
※ここから先は国土交通省のサイトとなります
警戒レベル5の災害情報があります
河川の警戒情報
東部
| 河川名 | 観測所名 | 現在水位 | ステータス | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 河津川 | 峰大橋 | -0.04 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 那賀川 | 伏倉橋 | 0.00 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 仁科川 | 築地橋 | 0.13 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 青野川 | 前原橋 | -0.84 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 伊東大川 | 岡橋 | 2.73 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 狩野川 | 嵯峨沢橋 | 1.09 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 狩野川 | 大仁 | -1.14 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 狩野川 | 徳倉 | -0.44 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 黄瀬川 | 本宿 | -0.19 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 大場川 | 大場 | --- | 欠測 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 来光川 | 蛇ヶ橋 | 0.38 | 平常 | 不明 |
| 高橋川 | 青野 | -0.04 | 平常 | 不明 |
| 新中川 | 丸子橋 | 0.33 | 平常 | 不明 |
| 富士川 | 松岡 | -3.43 | 平常 | 不明 |
| 潤井川 | 潤井川橋 | 0.14 | 平常 | 不明 |
西部
| 河川名 | 観測所名 | 現在水位 | ステータス | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 菊川 | 加茂 | 0.03 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 牛淵川 | 横地 | 0.33 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 牛淵川 | 堂山 | 0.15 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 下小笠川 | 川久保 | -0.34 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 太田川 | 天方 | 0.07 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 逆川 | 金城橋 | 0.01 | 平常 | 不明 |
| 逆川 | 細田 | 0.14 | 平常 | 不明 |
| 宇刈川 | 横手橋 | 0.24 | 平常 | 不明 |
| 原野谷川 | 山名 | 0.29 | 平常 | 不明 |
| 敷地川 | 笠梅橋 | 1.80 | 平常 | 不明 |
| 太田川 | 新貝 | -0.95 | 平常 | 不明 |
| 今ノ浦川 | 今之浦橋 | 0.49 | 平常 | 不明 |
| ぼう僧川 | 鮫島橋 | 0.72 | 平常 | 不明 |
| 阿多古川 | 両島橋 | -1.25 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 天竜川 | 鹿島 | -3.65 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 天竜川 | 中ノ町 | -1.86 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 安間川 | 安間 | -0.03 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 芳川 | 芳川 | 0.26 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 馬込川 | 松江 | 0.73 | 平常 | 不明 |
| 井伊谷川 | 坂田橋 | -0.12 | 平常 | 不明 |
| 都田川 | 瀬戸橋 | 1.19 | 平常 | 不明 |
| 都田川 | 落合橋 | 1.20 | 平常 | 不明 |
| 釣橋川 | 釣橋川 | 0.99 | 平常 | 不明 |
中部
| 河川名 | 観測所名 | 現在水位 | ステータス | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 長尾川 | 水梨橋 | -0.22 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 巴川 | 上土 | 0.07 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 巴川 | 能島 | 0.64 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 安倍川 | 牛妻 | 1.21 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 安倍川 | 手越 | 0.40 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 藁科川 | 奈良間 | 1.30 | 平常 | 不明 |
| 栃山川 | 新道橋 | 0.06 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 木屋川 | 一色 | 0.53 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 朝比奈川 | 横内橋 | 0.09 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 葉梨川 | 八幡橋 | 0.38 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 瀬戸川 | 勝草橋 | 0.21 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 大井川 | 川根大橋 | 0.95 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 大井川 | 中徳橋 | 0.00 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 大井川 | 駿遠橋 | -0.22 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 大井川 | 神座 | -2.91 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 大井川 | 細島 | -0.56 | 平常 | 2025年11月09日(日) 16時00分発表 |
| 湯日川 | 千草橋 | -1.56 | 平常 | 不明 |
| 坂口谷川 | 坂口谷川橋 | 0.76 | 平常 | 不明 |
| 勝間田川 | 深谷橋 | 0.55 | 平常 | 不明 |
| 萩間川 | 東中橋 | -1.00 | 平常 | 不明 |
現在の水位
| 水防団待機水位 | 氾濫注意水位 | 避難判断水位 | 氾濫危険水位 |
|---|---|---|---|
河川水位情報は、国土交通省が設置している無人観測所から送られてくるデータを、そのまま表示しています。
このため機器の故障や通信障害、メンテナンスなどにより、データが表示されなかったり、異常値がそのまま表示されたりする場合があります。


