- 1平常
- 2水防団待機水位
- 3氾濫注意水位
- 4避難判断水位
- 5氾濫危険水位
[川の水位情報を地図で見る]
※ここから先は国土交通省のサイトとなります
警戒レベル5の災害情報があります
河川の警戒情報
東部
河川名 | 観測所名 | 現在水位 | ステータス | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
河津川 | 峰大橋 | 0.15 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
那賀川 | 伏倉橋 | 0.44 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
仁科川 | 築地橋 | 0.28 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
青野川 | 前原橋 | -0.45 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
伊東大川 | 岡橋 | 2.86 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
狩野川 | 嵯峨沢橋 | 1.38 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
狩野川 | 大仁 | -0.85 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
狩野川 | 徳倉 | 0.14 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
黄瀬川 | 本宿 | 1.08 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
大場川 | 大場 | 0.63 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
来光川 | 蛇ヶ橋 | 0.48 | 平常 | 不明 |
高橋川 | 青野 | -0.01 | 平常 | 不明 |
新中川 | 丸子橋 | 0.37 | 平常 | 不明 |
富士川 | 松岡 | -2.02 | 平常 | 不明 |
潤井川 | 潤井川橋 | 0.31 | 平常 | 不明 |
西部
河川名 | 観測所名 | 現在水位 | ステータス | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
菊川 | 加茂 | 0.76 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
牛淵川 | 横地 | 0.78 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
牛淵川 | 堂山 | 0.80 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
下小笠川 | 川久保 | -0.04 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
太田川 | 天方 | 0.81 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
逆川 | 金城橋 | 0.64 | 平常 | 不明 |
逆川 | 細田 | 0.94 | 平常 | 不明 |
宇刈川 | 横手橋 | 0.58 | 平常 | 不明 |
原野谷川 | 山名 | 1.19 | 平常 | 不明 |
敷地川 | 笠梅橋 | 2.43 | 平常 | 不明 |
太田川 | 新貝 | -0.65 | 平常 | 不明 |
今ノ浦川 | 今之浦橋 | 0.97 | 平常 | 不明 |
ぼう僧川 | 鮫島橋 | 1.15 | 平常 | 不明 |
阿多古川 | 両島橋 | 0.65 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
天竜川 | 鹿島 | -0.50 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
天竜川 | 中ノ町 | -0.11 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
安間川 | 安間 | 0.56 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
芳川 | 芳川 | 0.62 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
馬込川 | 松江 | 1.12 | 平常 | 不明 |
井伊谷川 | 坂田橋 | 0.90 | 水防団待機 | 不明 |
都田川 | 瀬戸橋 | 2.96 | 平常 | 不明 |
都田川 | 落合橋 | 1.75 | 平常 | 不明 |
釣橋川 | 釣橋川 | 1.95 | 水防団待機 | 不明 |
中部
河川名 | 観測所名 | 現在水位 | ステータス | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
長尾川 | 水梨橋 | 0.60 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
巴川 | 上土 | 1.19 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
巴川 | 能島 | 1.27 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
安倍川 | 牛妻 | 1.57 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
安倍川 | 手越 | 1.74 | 水防団待機 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
藁科川 | 奈良間 | 2.04 | 平常 | 不明 |
栃山川 | 新道橋 | 0.19 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
木屋川 | 一色 | 0.47 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
朝比奈川 | 横内橋 | 0.69 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
葉梨川 | 八幡橋 | 1.13 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
瀬戸川 | 勝草橋 | 0.32 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
大井川 | 川根大橋 | 1.19 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
大井川 | 中徳橋 | 1.54 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
大井川 | 駿遠橋 | 1.67 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
大井川 | 神座 | -0.52 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
大井川 | 細島 | 0.36 | 平常 | 2025年06月15日(日) 05時20分発表 |
湯日川 | 千草橋 | -1.23 | 平常 | 不明 |
坂口谷川 | 坂口谷川橋 | 1.10 | 平常 | 不明 |
勝間田川 | 深谷橋 | 0.90 | 平常 | 不明 |
萩間川 | 東中橋 | -0.67 | 平常 | 不明 |
現在の水位
水防団待機水位 | 氾濫注意水位 | 避難判断水位 | 氾濫危険水位 |
---|---|---|---|

河川水位情報は、国土交通省が設置している無人観測所から送られてくるデータを、そのまま表示しています。
このため機器の故障や通信障害、メンテナンスなどにより、データが表示されなかったり、異常値がそのまま表示されたりする場合があります。