西部エリア
浜松市南部 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 大雨 強風 波浪 |
浜松市北部 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 |
磐田市 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 大雨 強風 波浪 |
掛川市 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 大雨 強風 波浪 |
袋井市 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 大雨 強風 波浪 |
湖西市 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 大雨 強風 波浪 |
御前崎市 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 大雨 強風 波浪 |
菊川市 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 大雨 |
森町 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 |
中部エリア
静岡市南部 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 強風 波浪 |
静岡市北部 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 |
島田市 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 |
焼津市 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 強風 波浪 |
藤枝市 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 |
牧之原市 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 強風 波浪 |
吉田町 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 強風 波浪 |
川根本町 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 |
東部エリア
沼津市 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 強風 |
三島市 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 |
富士宮市 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 |
富士市 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 強風 |
御殿場市 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 |
裾野市 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 |
清水町 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 |
長泉町 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 |
小山町 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 |
伊豆エリア
熱海市 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 強風 |
伊東市 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 強風 |
下田市 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 強風 波浪 |
伊豆市 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 強風 |
伊豆の国市 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 |
東伊豆町 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 強風 波浪 |
河津町 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 強風 波浪 |
南伊豆町 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 強風 波浪 |
松崎町 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 強風 波浪 |
西伊豆町 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 強風 波浪 |
函南町 | 2025年06月14日(土)22時21分発表 雷 濃霧 |