西部エリア
浜松市南部 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 強風 波浪 |
浜松市北部 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 霜 |
磐田市 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 強風 波浪 |
掛川市 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 強風 波浪 |
袋井市 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 強風 波浪 |
湖西市 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 強風 波浪 |
御前崎市 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 強風 波浪 |
菊川市 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 強風 |
森町 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 強風 |
中部エリア
静岡市南部 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 強風 波浪 |
静岡市北部 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 霜 |
島田市 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 強風 |
焼津市 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 強風 波浪 |
藤枝市 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 強風 |
牧之原市 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 強風 波浪 |
吉田町 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 強風 波浪 |
川根本町 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 霜 |
東部エリア
沼津市 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 霜 |
三島市 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 霜 |
富士宮市 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 霜 |
富士市 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 霜 |
御殿場市 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 霜 |
裾野市 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 霜 |
清水町 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 霜 |
長泉町 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 霜 |
小山町 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 霜 |
伊豆エリア
熱海市 | 現在は発表されておりません。 |
伊東市 | 現在は発表されておりません。 |
下田市 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 強風 波浪 |
伊豆市 | 現在は発表されておりません。 |
伊豆の国市 | 現在は発表されておりません。 |
東伊豆町 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 強風 波浪 |
河津町 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 強風 波浪 |
南伊豆町 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 強風 波浪 |
松崎町 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 強風 波浪 |
西伊豆町 | 2025年04月29日(火)14時33分発表 強風 波浪 |
函南町 | 現在は発表されておりません。 |